Tagħmir ta 'Scan MRI ta' Immaġini ta 'Reżonanza Manjetika

Nru. | Oġġett | Speċifikazzjoni |
1 | Sistema tal-kalamita |
|
1.1 | Tip ta 'kalamita | Kalamita permanenti b'sistema awtomatika ta 'temperatura kostanti |
1.2 | Qawwa tal-kamp | 0.5T |
1.3 | Forma tal-kalamita | Kolonna-doppja |
1.4 | Omoġeneità (40cm, DSV, VRMS) | Inqas minn jew ugwali għal 2.5ppm |
1.5 | Metodu Shim | Attiva/Passiva/Dinamika |
1.6 | Gap vertikali kalamita | 40ċm |
1.7 | Aċċessibilità (Angolu tal-ftuħ orizzontali) | 274 grad |
1.8 | 5 Qasam marġinali Gauss | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Sistema tal-gradjent |
|
2.1 | Qawwa tal-kamp tal-gradjent (Assi Uniku) | 25mT/m |
2.2 | Rata ta' slew tal-gradjent (Assi Uniku) | 75mT/m/ms |
2.3 | Żmien tlugħ | 0.3ms |
2.4 | Sistema tat-tkessiħ tal-gradjent (koljaturi tal-gradjent u elettronika tal-qawwa) | Arja |
3 | Sistema RF |
|
3.1 | Spettrometru | Kompletament diġitali |
3.2 | Tip ta 'sistema RF | Trasmetti u Irċievi Diġitali |
3.3 | Numru ta' kanal RF | 4 |
3.4 | L-ogħla qawwa tal-amplifikatur tat-trasmettitur | 6kW |
3.5 | RF bandwidth tar-riċevitur | Kull 400KHz |
3.6 | Firxa dinamika | Akbar minn jew ugwali għal 80dB |
3.7 | Fattur tal-istorbju | 0.3dB |
3.8 | Tip ta 'coil | Array tal-fażi |
4 | Komunikazzjoni mal-pazjent |
|
4.1 | Max. piż tal-pazjent | 200Kg |
4.2 | Assisti għall-pożizzjoni preċiża għolja | Iva |
4.3 | Lokalizzatur | Iva |
4.4 | Pożizzjoni preċiża | Inqas minn jew ugwali għal 1mm |
4.5 | Aċċessorji tal-pożizzjoni | Iva |
4.6 | Sejħa ta' emerġenza | Iva |
4.7 | Sistema ta' komunikazzjoni | Iva |
5 | Sistema tal-kompjuter |
|
5.1 | Kompjuter ospitanti | Qalba doppja |
5.2 | Softwer tas-sistema | BASDA |
5.3 | OS | Twieqi 7 |
5.4 | Rata tal-arloġġ tas-CPU | Akbar minn jew ugwali għal 2.8GHz, tkun kapaċi għall-estensjoni |
5.5 | Memorja ewlenija | Akbar minn jew ugwali għal 2GB, tkun kapaċi għall-estensjoni |
5.6 | Monitor LCD bil-kulur | 24" |
5.7 | Tastiera u maws | Standard |
5.8 | Hard disk | Akbar minn jew ugwali għal 250GB, tkun kapaċi għall-estensjoni |
5.9 | Sewwieq tal-midja | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Iva |
5.11 | Ethernet | Iva |
6 | Parametru tal-iskannjar |
|
6.1 | Max. FOV | 410mm |
6.2 | Min. FOV | 5mm |
6.3 | Min. Ħxuna 2D | 1mm |
6.4 | Min. Ħxuna 3D | 0.1mm |
6.5 | Max. Matriċi tal-immaġni | 10241024 |
7 | Teknoloġija ta 'l-immaġini ta' sekwenza ta 'skannjar |
|
7.1 | Spin echo 2D/3D (SE 2D/3D) | Iva |
7.2 | Multi-slice multi-echo(MSME) | Iva |
7.3 | Eku tal-gradjent (GRE 2D/3D) | Iva |
7.4 | Eku tal-gradjent tal-proċess fi stat fiss (SSPGRE) | Iva |
7.5 | Eku ta' spin mgħaġġel (FSE) | Iva |
7.6 | Eku doppju mgħaġġel (FDE) | Iva |
7.7 | Eku ta' spin mgħaġġel jirkupra malajr (FRFSE) | Iva |
7.8 | Eku ta' spin veloċi ta' sparatura waħda (SSFSE) | Iva |
7.9 | Eku ta' spin multi shot fast (MSFSE) | Iva |
7.10 | Irkupru tal-inverżjoni (IR) | Iva |
7.11 | Irkupru tal-inverżjoni fast spin echo (IRFSE) | Iva |
7.12 | Irkupru ta' inverżjoni għal żmien qasir (STIR) | Iva |
7.13 | Irkupru tal-inverżjoni attenwat tal-fluwidu (FLAIR) | Iva |
7.14 | Teknoloġija tal-gating | Iva |
7.15 | Skan li jżomm in-nifs | Iva |
7.16 | TOF 2D MRA | Iva |
7.17 | TOF 3D MRA | Iva |
7.18 | Immaġini b'piż differenzjat (DWI) | Iva |
7.19 | Max. b Valur | 1000s/mm2 |
7.20 | Teknoloġija tat-trasferiment tal-manjetizzazzjoni (MTC). | Iva |
7.21 | MIP | Iva |
7.22 | MinIP | Iva |
7.23 | Pożizzjoni 3D | Iva |
7.24 | Teknoloġija ta' pre-saturazzjoni (PS) | Iva |
7.25 | Teknoloġija ta' aġġustament ta' qabel-saturazzjoni | Iva |
7.26 | Teknoloġija tal-iskannjar tal-impjant tal-metall parti | Iva |
7.27 | Irfinar awtomatiku tal-coil | Iva |
7.28 | MRM | Iva |
7.29 | MRU | Iva |
7.30 | MRCP | Iva |
7.31 | Filtrazzjoni tal-immaġni onlajn | Iva |
7.32 | Purċissjoni ta' wara onlajn | Iva |
7.33 | Algoritmu ottimali ta 'shimming attiv | Iva |
7.34 | Skennjar sekwenza kju | Iva |
7.35 | Teknoloġija ta' skanjar b'ħafna-saffi u b'ħafna-angoli | Iva |
7.36 | Ottimizza t-teknoloġija tal-akkwist tal-bandwidth | Iva |
7.37 | Kumpens tal-fluss | Iva |
7.38 | Teknoloġija ta 'akkwist parallel | Iva |
7.39 | Teknoloġija ta 'akkwist ta' sezzjoni | Iva |
7.40 | Skennja parametru issettjat minn qabel | Iva |
7.41 | Teknoloġija ta 'kampjunar żejjed | Iva |
7.42 | Teknoloġija tal-fużjoni tal-immaġni | Iva |
7.43 | Teknoloġija ta' soppressjoni ta' artifact (K_Dawwar) | Iva |
7.44 | Teknoloġija ta 'l-immaġini irqiq | Iva |
7.45 | Teknoloġija tal-qari tal-films | Iva |
7.46 | Pakkett ta 'proċessar ta' wara | Iva |
It-tags Popolari: MRI scan tagħmir, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx
















