Parametru tekniku għoli Multi-slice Helical 16 sliceCT scanner

Nru. | Karatteristika | Deskrizzjoni |
1 | Gantry | |
1.1 | Gantry | PowerLinkTM |
1.2 | Tip Immexxi minn Gantry | Immexxi bil-Mutur |
1.3 | Ftuħ tal-Pazjent | 70ċm |
1.4 | Kapaċità Mejjel | ±30 |
1.5 | -Kontroll mill-bogħod tal-gantry | Ipprovdut |
1.6 | Tip ta 'ditekter | GOS |
1.7 | Distanza ta' fokus-Iżoċentru | 54ċm |
1.8 | Numri ta' ringieli ta' detector | 24 |
1.9 | Bil ta' Z-Axle Detector | 20mm |
1.10 | Kolonni ta' Detector ta' Kanali għal kull Ringiela | 896 |
1.11 | Numri ta' kolonni tad-ditekter | 21504 |
1.12 | Modi ta' Akkwist tad-DAS | Modi ta' Akkwist tad-DAS |
1.13 | Tip ta'-trasferiment tad-dejta | RF |
1.14 | Orjentazzjoni tal-Laser 3D | Ipprovdut |
1.15 | X-raġġi Esterni Attiva | Interface għall-pedala tas-sieq ipprovduta |
1.16 | Kontroll Awtomatiku tal-Espożizzjoni (MA | Ipprovdut |
1.17 | Auto{0}}Maniġer tal-vuċi | Auto{0}}Maniġer tal-vuċi Messaġġ |
2 | Scan Parametru | |
2.1 | L-Iqsar Ħin ta 'Rotazzjoni ta' 360 Grad | 0.5s |
2.2 | Ħinijiet ta' rotazzjoni permessi | 0.5s,0.8s5,1.0s,2.0s |
2.3 | Porzjon Numri ta 'rotazzjoni | 16 |
2.4 | Ħxuna minima tal-porzjon tal-iskan | 0.625mm |
2.5 | Ħxuna Minima tal-Porzjon tar-Rikostruzzjoni | 0.625mm |
2.6 | Ħxuna Massima tal-Porzjon tal-Iskan | 10mm |
2.7 | Ħxuna nominali tal-porzjon tar-rikostruzzjoni | {{0}}.625mm, 1.25mm, 2.5mm, 5.0mm, 10mm |
2.8 | Veloċità tar-Rikostruzzjoni tal-Immaġni (512 x | 40 frejm/s |
2.9 | Scan Fov | 50ċm |
2.10 | Matriċi ta' Rikostruzzjoni tal-Immaġni | 512x512 |
2.11 | Matriċi tal-Wiri tal-Immaġni | 512x512 |
2.12 | Tul Massimu ta' Skanjar Kontinwu | 120s |
2.13 | Tul Massimu ta' Skanjar Kontinwu | 160ċm |
2.14 | Direzzjoni ta' TOPO | Quddiem-Dahar, Xellug-Lemin |
2.15 | Tul ta' TOPO | 160ċm |
2.16 | Firxa ta 'Pitch | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
2.17 | Scan Mode | Scout Scan |
3 | HVPS u Tube | |
3.1 | Qawwa massima tal-ħruġ kontinwu tal-ġeneratur | 60kW |
3.2 | Selezzjonijiet tal-kVP tat-tubu | 80kV, 100kV, 120kV, 140kV |
3.3 | Medda mA tat-tubu | 10500mA |
3.4 | Kapaċità tas-Sħana tat-Tubu | 5. 0MHU |
3.5 | Rata ta' Dissipazzjoni tas-Sħana | 815khu/min |
3.6 | Tip ta 'tkessiħ | Żejt imkessaħ |
3.7 | Focus Tube | (Kbir ) :1.0mm x 1.0mm |
3.8 | It-Traċċar tal-Pot Fokali Dinamika | Ipprovdut |
4 | Tabella tal-Pazjent | |
4.1 | Medda Massimu Orizzontali-Mobbli | 160ċm |
4.2 | Tabella Orizzontali-Medda Skannjata | 160ċm |
4.3 | Tabella Orizzontali-Ripetibbiltà tal-Pożizzjoni | ±0.25mm |
4.4 | Tabella Vertikali-Medda mobbli | 49.2-98cm |
4.5 | Veloċità Massima tal-Moviment Vertikali | 20mm/s |
4.6 | Piż Massimu tal-Pazjent | 204kg |
4.7 | Pedal tas-saqajn tal-mejda | Ipprovdut |
5 | Kwalità tal-Immaġni | |
5.1 | Riżoluzzjoni ta' Kuntrast Għoli | 17.5LP/ċm (0 fil-mija MTF) |
5.2 | Riżoluzzjoni ta' Kuntrast Baxxa | 5.0mm@0.30 fil-mija (130mGy) |
5.3 | Riżoluzzjoni tal-Immaġini Isotropika | 0.625mm |
5.4 | Firxa ta' Numri CT | -10243071 |
5.5 | Ħoss tal-Immaġni | 0.290.35@28mGy |
6 | Kompjuter | |
6.1 | CPU | Intel i5 32G |
6.2 | Memorja | 8GB |
6.3 | Ħażna ta' Hard-disk | 1T |
6.4 | Monitor | 24" |
6.5 | Riżoluzzjoni tal-Monitor | 1900x1200 |
6.6 | Immaġini-Tip ta' Ħażna Esterna tad-Dejta | CD/DVD/USB |
6.7 | Ħin tar-Rikostruzzjoni tal-Immaġni (512 x 512 | 25ms/ Qafas |
6.8 | DICOM 3.0 Interface | Ipprovdut |
6.9 | Printer Dicom 3.0 Interface | Ipprovdut |
6.10 | Auto Filming | Ipprovdut |
6.11 | Lista tax-xogħol | Ipprovdut |
6.12 | 3D Post- Ipproċessar tal-Kompjuter Prinċipali | MRP, SSD, MIP, MinIP, VR, CTA |




Is-servizzi tagħna:
1. Għall-mistoqsijiet kollha tiegħek dwarna jew dwar il-prodotti tagħna, aħna nwieġbuk fid-dettall fi żmien 24 siegħa
2.We stess tim professjonali għandna attitudni professjonali biex tirrakkomanda prodotti u servizzi, u nintroduċu l-prodotti għalik.
3.Il-prodotti tagħna għandhom sena ta 'garanzija b'xejn, u għadha qed tipprovdi servizz ta' wara-bejgħ.
4.Noffru servizzi OEM. Tista 'tipprintja l-logo tiegħek fuq il-prodotti.
5.Għandna inġiniera b'esperjenza kbira, nistgħu ngħinuk tuża aħjar il-prodotti l-prodotti l-oħra tagħna.
FAQ
1.Kif tixtri l-prodotti tiegħek? Għandek distributur f'pajjiżna?
Tista 'tixtri l-prodotti mill-kumpanija tagħna direttament. Normalment il-proċedura hija: Iffirma l-kuntatt, ħlas minn T/T, ikkuntattja lill-kumpanija tat-tbaħħir biex twassal il-merkanzija f'pajjiżek.
2.X'inhi l-garanzija?
Il-garanzija b'xejn hija ta 'sena mill-ġurnata tal-Kummissjonar kwalifikata.
3.Nistgħu nżuru pajjiżek?
Naturalment, aħna se nippreparaw għal kollox bil-quddiem jekk ikun meħtieġ. Ġeneralment, huwa jeħtieġ li l-klijenti għandhom jibnu relazzjoni ta 'aġenzija jew relazzjoni ta' negozju mal-kumpanija tagħna.
4.Kemm hija twila l-validità tal-kwotazzjoni?
Ġeneralment, il-prezz tagħna huwa validu fi żmien xahar mid-data tal-kwotazzjoni. Il-prezz jiġi aġġustat b'mod xieraq skont il-varjazzjoni tal-prezz tal-materja prima u l-bidliet fis-suq.
5.Għandek iċ-ċertifikat CE?
Iva, ħafna mill-prodotti tagħna għandhom iċ-ċertifikat CE.
Ippakkjar Shipping

It-tags Popolari: CT scan tagħmir tal-immaġini tar-radjografija medika, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx

















