YJ-X7500 Kulur Doppler Ultrasoniku Dijanjosi Sistema

NO | Designazzjoni | Funzjoni | Rmarki |
1 | Llikwidu kristall wiri | Ultrasound immaġini u il applikazzjoni tamodulu interface wiri, eċċ | |
2 | Thu sonda holder | Imqiegħed temporanjament ma jużax is-sonda | |
3 | Ganċ issuq | Sonda ganċ tal-kejbil | |
4 | Il- sonda socket | Thu sonda ma il ospitanti interface | Tlieta sonda sokit |
5 | Il- monitor arm | Appoġġ il-LCD wiri | |
6 | Kontroll panel | Għal test annotazzjoni, rapport kitba uaapplikazzjoni ta ultrasoniku kontroll operazzjoni | |
7 | Equipment armrest | Thu serħan tad-dirgħajn ta mobbli apparat | |
8 | Qawwa switch | Il-apparat fuq/mitfi qawwa provvista | |
9 | Il- power fiwiċċ bord | Qawwa provvista, protettiva ertjar, RS323, USB, Interfaċċja DICOM | |
10 | Trundle | Mobile/fiss tagħmir |
Prinċipali Funzjonijiet | |
Skennjar mode | Konvessi firxa, lumen, għoli-frekwenza firxa lineari, firxa f'fażijiet |
Element | 128 |
PC platform | WIN XP |
Standard sonda | 2.0/2.5/3.5/4.5/5.5MHz konvessi |
Għażla sonda | 2.0/3.0/3.5/4.0Transducer b'array f'fażijiet ta' MHz 5.0/7.0/8.5/10/12MHz transducer lineari 4.{{0}}/5.0/6.0/7.0/8.0MHz transducer transvaġinali 4.Transducer tal-volum 5MHz 4D |
Dynamic firxa | B,B/B,M,B/M,CFM,CMF/B,PDI,B/PW, total tmien modalità, (mhux obbligatorju 4D) |
Applikazzjoni mod | żaqq, ġinekoloġija, ostetrija, superfiċjali organu, urologist, qalb u utent mudell definit 1-4, total għaxar mudelli |
Imetà mod | ddiġitali raġġ li jiffurmaw, tessut armoniku immaġini |
Akustiku output | Mekkaniċi indiċi u indiċi termali wiri f'ħin reali |
Akustiċi qawwa | Il-pass huwa aaġġustabbli, reali-ħin wiri |
Griż scale | 256 skali |
Depth wiri | Akbar minn jew ugwali għal 250mm |
B/D doppju-għan | lineari firxa: B/PWD; firxa konvessa: B/PWD |
Pseutagħmel kulur processing | 16-il tip ta 'psewdo coljew kodifikazzjoni jista fakultattiv |
Gwadan adjusts | 8 segmenti TGC, B/M/D/C huwa indipendentement aġġustabbli; kurva TGC tistajuru uħabi awtomatikament |
Image magnifikatjoni | stampa fl-istampa zoom in u funzjoni tal-parti taż-żum |
Immaġni processing | Xifer titjib: F'diversi livelli aġġustabbli Qafas medja: Aġġustabbli f'diversi livelli Linja medja: F'diversi livelli aġġustabbli Iffoka Ottimizzazzjoni: F'diversi livelli aġġustabbli Griż Restrain: F'diversi livelli aġġustabbli Gammakorrezzjoni: F'diversi livelli aġġustabbli Kontrast: Aġġustabbli Luminożità: Aġġustabbli |
Self-mozzjoni ottimizzae funzjoni | Mibnija-fi multipli iċċekkja tip, skond biex differenti spezzjoni organi, issettjati minn qabel l-aħjar kundizzjoni tal-kontroll tal-immaġni, tnaqqas iċ-ċwievet tal-operazzjoni tal-aġġustament |
One-click optimizazjoni funtjone | issettjati minn qabel diversi parametri aġġustament tiffoka fuq a buttuna, a ċavetta biex tirrealizzaimage malajr ottimizzazzjoni |
Miżurament u ikkalkulajone | B mod rutina kejl: Distanza, ċirkonferenza, żona, volum, angolu, proporzjon, u stenos rata. |
M mod rutina kejl: Qalb rata, ħin, distanza, veloċità, proporzjon, eċċ. Ġinekoloġija kejl: Utru, ċerviċi, endometrijali, ovarju, follikulari Obstetrika kejl: EGA, ETD, fetali stima tal-piż, indiċi AFI, rapport OB (inkluż OB tabelli). Cardioloġija kejl: LV kejl. Uroloġija kejl: Prostata volum, volum ta' spostament, kapaċità tal-bużżieqa tal-awrina, u awrina residwa output. PW kejl: Ħin, veloċità, Qalb Rata, RI, PI, eċċ. Oħrajn kejl: Porzjon volum kejl, ġenbejn konġunta kejl tal-angolu. | |
Imetà ħażna | Immaġni ħażna, vidjo ħażna, cine loop, kapaċità ta 'ħażna tad-disk Ikbar minn jew ugwali għal 160G |
Patient data | Mediku rekord ġestjoni, rapport inkjesta u stampar, immaġni output tal-vidjo ( HDD ,USB ,Fakultattiv DVD-RW) ,mibnija-fi ultrasoundworkstation |
Riporting sistema | awtomatiku rapport ġenerazzjoni sistema, u jista tkun sħiħa iskrin karattri fit-tnejn Ċiniż u editur Ingliż; |
Output ininterface | SR323 ,USB ,DICOM interface |
Għażlaal | Teknoloġija ta 'l-immaġini 1.3D/4D 2. Ħoss veloċità ottimizzazzjoni tat-teknoloġija tal-immaġini 3.Color Doppler Enerġija(CDE) 4.Polz Immaġini Wave Doppler (PW) 5.Kontinwuża Mewġa Doppler Immaġini(CW) 6.KulurDoppler riżoluzzjoni titjib 7.Panoramika immaġini,spazju kompost immaġini 8.Adaptive speckle storbju soppressjoni tekniki 9.Ergonomika disinn,Kollha-tond wiri angolu aġġustament 10.Ottimizzazzjoni tal-immaġini tteknoloġija;Kompost ittejjeb teknoloġija 11.Immaging ipproċessar tekronoloġija 11.Multi-raġġ parallel processing teknoloġija 12.Immaġini armoniċi tat-tessutng 13.Four activated portijiet,15/17'HR mediku tissorvelja 14.One Touch Ottimizza under differenti modi |
Fakultattiv probe prestazzjoni mejda
Tiva | Skennja mudell | Frekwenza firxa | element | Sonda Stampi | |
TC60A |
Convex |
2.0MHz~5.0MHz |
96 |
R60mm |
|
TL40A |
Linear |
5.0MHz~10.0MHz |
96 |
—— |
|
TC10A |
Kavità |
5.0MHz~8.0MHz |
96 |
R10mm |
|

Oħrajn parametri
Designazzjoni | Pprestazzjoni |
Displayer | 15 pulzier LCD kulur wiri |
Perimetru u żona imkejla devjazzjoni ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal±20 fil-mija |
M mod ħin wiri error ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal±10 fil-mija |
Input qawwa | Inqas minn jew ugwali għal320VA |
Gross piż | dwar 79 kg |
Ospitanti piż | dwar 65 kg |
Ospitanti dehra daqs | 920×510×1280 (tul × wisa' × għoli) (mm3 ) |
Il- barra ippakkjar daqs | 1050×690×1140 (tul × wisa' × għoli) (mm3 ) |
It-tags Popolari: yj-x7500 sistema ta 'dijanjosi ultrasonika doppler tal-kulur, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx















