4D Trolley Kulur Ultrasound Skaner

Is-sistema familjari tal-PC, monitor LED ta '15-il pulzier, panel ta' tħaddim ta 'disinn ergonomiku li jdur, driegħ ħieles b'rotazzjoni ta' 360 grad u erba 'konnetturi tas-sonda jagħmlu l-magna topera faċilment u b'mod konvenjenti.
2.Speċifikazzjonijiet tekniċi
| Modalità tal-wiri | B,B/B,4B,B/M,M,PW,B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM |
Ipproċessar tas-sinjali | Full-formazzjoni ta' raġġ diġitali, filtru dinamiku, fokus dinamiku li jirċievi f'ħin reali, RDA, DRA, ipproċessar spettrali, ipproċessar CFM, fokus dinamiku-ħin reali, apertura dinamika fl-oqsma kollha |
Ipproċessar tal-immaġni | THI |
Kejl ġenerali | Modalità B-distanza, ċirkonferenza, żona, volum, angolu, żona Aħmar, Dijam Aħmar |
Addomen | Fwied, GB, Aorta, GBWT, CBD, Vena Portal, Milsa |
Pakketti OB | Tabella EDD: GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Pakketti ġinekoloġiċi | Kejl tal-utru (Djametru tal-utru, endometriju tal-utru); kejl tal-ovarji tax-xellug/tal-lemin; kejl tas-sakkuli tax-xellug/lemin; Ċerviċi; Fond tal-utru |
Pakketti tal-uroloġija | Kejl tal-kliewi tax-xellug/lemin, Volum, Cortex |
Partijiet żgħar Kejl | Tirojde tax-xellug/lemin, volum, Isthnus u rapport ta' kalkolu |
Pakkett tal-Kejl tal-qalb | Rata tal-qalb, veloċità tal-valv, LV, aortika, mitrali, ventrikulari |
Muskoli Skeletriċi | Muskoli skeletriċi, distanza, żona, angolu tal-ġenbejn |
Vaskulari | Senożi D, senożi A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
Marka tal-ġisem | Addominali, Ġinekoloġija, Ostetrija, Partijiet żgħar |
Fond tal-iskannjar | Sa 300mm |
Ċine loop | Awtomatikament manwalment, kontroll tal-veloċità |
Format tal-ħażna tal-immaġni | BMP, JPEG, PNG |
Daqs tal-ħażna tal-immaġni | 500G |
Portijiet tad-dħul/ħruġ | VGA, port USB, port DICOM (port tan-netwerk) |
Konfigurazzjoni Standard | Main unit, 15 inch LED monitor, 3.5Mhz convex probe, 7.5Mhz linear probe, free arm, 4 probe connectors, user's manual, 500G hard disk, DVD-RW |
Għażla | Sonda transvaġinali ta' 6.5Mhz, monitor LED ta' 19-il pulzier, printer tal-vidjo, printer bil-lejżer, DICOM 3.0, kit ta' bijopsija |
Informazzjoni dwar is-sonda
| Sondi | 5 Passi Multi-frekwenza |
Sonda addominali ta '3.5Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Sonda transvaġinali ta '6.5Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
Sonda lineari 7.5Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
Sonda mikro-konvessa ta' 3.5MHz | 2.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.0Mhz |
3.0Mhz phased array probe | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Sonda tal-volum 4D | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Ippakkjar:
Kunsinna:

It-tags Popolari: scanner ultrasoniku ta 'l-immaġni armonika tat-tessut (THI), iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx











