Notebook Full Digital Color Doppler Ultrasound (YJ-U200)

Is-Sistema Dijanjostika tal-Ultrasound Doppler Diġitali Sħiħa hija aġġornata bbażata fuq immaġni 2D ta 'livell għoli u sistema ta' immaġini tal-fluss tad-demm Doppler bil-kulur sensittiv, sistema ta 'softwer 4D. Jista' jkun ħafna aħjar għall-użu tal-qalb u tal-fetu. Hija l-aħjar għażla għall-użu tal-isptarijiet u l-kliniċi.
Funzjonijiet:
Cine-loop: memorja taċ-ċine loop ta' 1000 frejm
Storage media: 32G(it depends on customer's request)
Zoom: Pan Zoom
Portijiet USB: 2
THI: immaġini armoniċi tat-tessut
Itouch
IClear Imaging
Kalkoli tal-Kejl
Modalità B: distanza, ċirkonferenza, żona, volum, angolu, tkabbir tal-fetu, cruve
Modalità M: distanza, ħin, veloċità, rata tal-qalb
Pakkett ta 'softwer: addome, ġinekoloġija, ostetrija, kardjoloġija, partijiet żgħar, uroloġija
Stampi dettaljati
Sondi

| Tip | Elementi | Raġġ (mm) | Frekwenza (MHz) |
Sonda ta' firxa konvessa | 128 | R50 | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 |
Linear Array Probe | 128 | L40 | 6.0/6.5/7.5/10/12 |
Trans-Sonda vaġinali | 128 | R10 | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 |
Sonda ta' Array mikro-konvessa | 128 | L20 | 2.0/2.1/3.5/4.0/5.0 |
Applikazzjoni:
Parametri Bażiċi:
| Nru. | Oġġett | Indiċi |
<1> 1> | Fond | Akbar minn jew ugwali għal 300mm |
<2> 2> | Riżoluzzjoni Laterali | Inqas minn jew ugwali għal 1mm (Fond Inqas minn jew ugwali għal 80mm) Inqas minn jew ugwali għal 2mm (80<> |
<3> 3> | Riżoluzzjoni Assjali | Inqas minn jew ugwali għal 1mm (Fond Inqas minn jew ugwali għal 80mm) Inqas minn jew ugwali għal 2mm (80<> |
<4> 4> | Żona Għomja | Inqas minn jew ugwali għal 5 mm |
<5> 5> | Ġeometrija Pożizzjoni Preċiżjoni | orizzontali Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija vertikali Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija |
<6> 6> | Kanali | 64 |
<7> 7> | Displayer | 15" LCD (PAL displayer is optional) |
<8> 8> | Display Esterni | PAL, VGA |
<9> 9> | Portijiet USB | 2 |
<10> 10> | Skala Griża | 256 livell |
<11> 11> | vultaġġ | AC220V ±10% |
<12> 12> | Kurrenti | 3A |
<13> 13> | UPS-DP | DC12.8V 11.5A |
<14> 14> | Qawwa tad-Dħul | Inqas minn jew ugwali għal 300VA |
<15> 15> | Ħinijiet ta' Xogħol Kontinwi | Akbar minn jew ugwali għal 8h |
<16> 16> | Modalità Skennjar | B, B/B, 4B, B/M, M, B flimkien C, B flimkien D, B flimkien C u D, PDI, CF, PW |
It-tags Popolari: Skaner tal-ultrasound tal-iskrin diġitali sħiħ













