Skaner tar-raġġi X mobbli C-arm
Aħna nipprovdu Mobile Digital C-Arm YJX112, iddedikajna lilna nfusna biex nibgħatulek klijenti ta 'kwalità għolja Tagħmir ta' immaġni tal-Film, taħriġ u servizz twil ta 'wara l-bejgħ.
Qed nistennew li ssir is-sieħeb fin-negozju fit-tul tiegħek fiċ-Ċina.
1.Produzzjoni ta 'Driegħ C mobbli YJX112
Ortopedija: osteopatija, dijaplasi, imsiemer
Kirurġija: tneħħija ta 'ġisem barrani, kateter kardijaku, produttur tal-pass tal-impjantjar, terapija ta' intervent, radjografija parzjali, fotografija lokali, u xogħol ieħor. Aħna ddedikajna lilna nfusna biex nibgħatulek klijenti ta 'kwalità għolja Tagħmir ta' immaġni tal-Films, taħriġ u servizz twil wara l-bejgħ, li jkopri ħafna mill-Afrika u s-Suq Ewropew. Qed nistennew is-sieħeb fit-tul tiegħek fiċ-Ċina.
2. Speċifikazzjonijiet ta 'Mammografija Mobile C Arm YJX112
Kategorija | Punt | Kontenut |
Fluworoskopija/ Fotografija | Provvista ta 'Enerġija Inverter ta' Frekwenza Għolja | Qawwa tal-Ħruġ: 3.5kW |
Fluworoskopija Awtomatika | Vultaġġ tube: aġġustament awtomatiku ta '40kV-110kV | |
Fluworoskopija Manwali | Vultaġġ ta 'Tube: aġġustament kontinwu ta' 40kV-110kV | |
Fluworoskopija bl-impulsi | Vultaġġ ta 'Tube: aġġustament kontinwu ta' 40kV-110kV | |
Fotografija | 40 kV-110 kV | |
Daqs tal-holder tal-pjanċa | 200mm×250mm (8 "×10") jew | |
Tubu tar-raġġi X | Tubu tar-raġġi X Speċjali għal Frekwenza Għolja | Anodu fiss Fokus doppju: 0.3 / 1.5mm |
VidjoSystem | Intensifikatur tal-Immaġni | Intensifikatur tal-immaġni TOSHIBA 9 " |
Kamera tal-Vidjo CCD | Mega-pixels mediċi kamera CCD diġitali | |
Moniter | Monitor VGA Mediku ta 'definizzjoni għolja ta' 14 '' | |
Softwer tal-Istazzjon tax-Xogħol | Ħażna mingħajr ħsara, wiri multi-immaġini, immaġni W / L aġġustament f'ħin reali, swiċċ ta 'skala griża, bilanċ tar-reġjun ta' interess, korrezzjoni GAMMA, flip, tnaqqis tal-ħoss, intensifikazzjoni, twittija, sann, kompressjoni, zoom in, kejl, rimarka, tip ta 'tip ta' test ta 'stampa, mudell espert, trasmissjoni ta' immaġni DICOM, stampar ta 'immaġni DICOM, linja cine, stampar ta' immaġni, Reġistrazzjoni tal-Lista tax-xogħol eċċ. | |
Prestazzjoni strutturali | Id-Direttiva rota | Rota tad-direzzjoni 360 ° rotazzjoni, rota ewlenija ±90 ° rotazzjoni |
C-driegħ | Axxendenti Elettriċi &Jinżel tal-moviment tal-pilastru: 400mm Ftuħ: 750mm Fond tal-ark: 640mm |
3. Karatteristiċi tal-Prodott ta 'C Arm YJX112 mobbli
1)Disinn integrat ġdid, dehra kompatta, operazzjoni konvenjenti
2) Ġeneratur tar-raġġi X kombinati ta 'kwalità għolja HF-HV, li jnaqqas ħafna l-irradjazzjoni tar-raġġi X.
3) Kollimatur aġġustabbli li jdur elettriku
4) Kontrollur remot uniku li jinżamm fl-idejn, operazzjoni aktar konvenjenti
5)Interface grafiku tal-console touch screen LCD ikkulurit, operazzjoni konvenjenti, disinn moda
6)Toshiba immaġini intensifier hija użata, stabbli u affidabbli fil-kwalità, immaġni ta ' definizzjoni għolja u sistema tal-wiri
7) Bil-perspettiva VK, karatteristika ta 'traċċar awtomatiku MA, il-luminożità u d-definizzjoni tal-immaġni huma awtomatikament stabbiliti fl-aħjar funzjoni.
4. Kostruzzjoni Standard ta 'Arm C Mobbli YJX112
| Le. | Punt | Kwantità |
1 | Mainframe ta 'C-driegħ | 1 |
2 | Ġeneratur tar-raġġi X u provvista ta 'enerġija inverter ta' frekwenza għolja | 1 |
3 | Toshiba 9'' intensifikatur tal-immaġni | 1 |
4 | Mega-pixels mediċi kamera CCD diġitali | 1 |
5 | Stazzjon tax-xogħol tal-Akkwist u l-Ipproċessar Diġitali | 1 |
6 | Moniter LCD 19 '' | 1 |
7 | Monitor VGA Mediku ta 'definizzjoni għolja ta' 14 '' | 1 |
8 | Grilja żgħira tal-kanal importata | 1 |
9 | Kollimatur aġġustabbli elettrikament | 1 |
10 | Kontrollur tal-idejn | 1 |
11 | Lokalizzazzjoni tas-salib tad-dawl aħmar | 1 |
5.Deliver, tbaħħir u Ippakkjar ta 'Driegħ C Mobbli YJX112
YJX112D C Arm X-ray jista 'jitwassal fi żmien 10 ijiem tax-xogħol wara li rċevejna l-pagament tiegħek.
Dettall tal-ippakkjar kif ġej:
2500 *1100 * 1480mm,
Piż gross: 575kg,
Piż Nett: 440kg
6.FAQ
Q:Se tħarreġ lin-nies tagħna?
A:IVA.
M: Int se tgħinna ninstallawha?
A: IVA. Iżda jista 'jintuża direttament.
Q: Kif dwar il-Garanzija?
A:2 sena. Spare parts b'xejn jintbagħtu lilek jekk hija problema ta 'kwalità.
7.Rakkomandazzjoni: Comparision għas-Serje YJX112
| Tqabbil għas-Serje YJX112 | |||||
Mudell | YJX112 / 112B | YJX112C | YJX112D / E | ||
Immaġni |
|
|
| ||
Prezz | |||||
parametru tat-teknika | Ħruġ ta 'Enerġija | 3.5KW/5KW | 5KW | 3.5KW/5KW | |
Frekwenza tal-Inverter | 40kHz | 40kHz | 40kHz | ||
radjografija | vultaġġ tat-tubu | 40-110KV / 40-120KV | 40-120KV | 40-110KV / 40-120KV | |
kurrent tat-tubu | 20-63 Ma/20-100 mA | 20-100 mA | 20-63 MA/20-100 MA | ||
mAs | 1-125mAs/1-180mAs | 1-180mAs | 1-125mAs/1-180mAs | ||
fluworoskopija | Awtomatiku | 40-120KV 0.3-4mA | 40-120KV 0.3-4mA | 40-110KV 0.3-4mA | |
Manwal | 40-120KV 0.3-4mA | 40-120KV 0.3-4mA | 40-110KV 0.3-4mA | ||
Polz | 40-120KV 4.1-8mA | 40-120KV 4.1-30mA | 40-110KV 4.1-8mA | ||
parametru tat-tubu | tip ta' anodu | Ffissati | Ffissati | Ffissati | |
Jiffoka | 0.3/1.5 | 0.3/1.5 | 0.3/1.5 | ||
kapaċità tas-sħana anodu | 35KJ (47kHu) | 35KJ (47kHu) | 35KJ (47kHu) | ||
kapaċità tas-sħana tat-tubu | 500kJ (666kHu) | 650kJ (867kHu) | 650kJ (867kHu) | ||
Intensifikatur tal-Immaġni | Toshiba 9 pulzieri | Toshiba 9 pulzieri | Toshiba 9 pulzieri | ||
CCD | 470,000 8bitATEC(Ġappuniż) 8bit | Mega pixel 12 bit WATEC (Ġappuniż) | 470,000 8bitATEC(Ġappuniż) 8bit | ||
Moniter | żewġ settijiet iskrin LCD ta '19-il pulzier | 2 settijiet 19inch iskrin LCD, wieħed 19-il pulzier Użu mediku griż skala waħda fuq il-frejm ta ' driegħ C | Sett 1 ta 'moniter CRT ta' 14-il pulzier iffissat fil-qafas tad-driegħ C u jista 'jdur għal ±135 ° | ||
Standard | touch screen grafiku uman DICOM3.0 workstation mega pixel cross-pożizzjoni tal-laser | touch screen grafiku uman DICOM3.0 workstation mega pixel, cross-pożizzjoni tal-laser | touch screen grafiku uman WATEC 470,000CCD cross-position | ||
Mhux obbligatorju | tliet viżjoni | tliet viżjoni | tliet viżjonijiet; pożizzjoni tal-lejżer | ||
It-tags Popolari: Skaner tar-raġġi X mobbli C-arm, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx
























