Kolposkopju tal-vidjo diġitali tat-tròli għall-vaġina
Karatteristiċi:
1.L-adozzjoni tal-lenti tal-fibra taċ-ċirku;
2.L-adozzjoni tas-sors tad-dawl kiesaħ aloġenu (15V, 150W);
3.Il-luminożità aġġustabbli u filtru aħdar;
4.Teknoloġija avvanzata tal-ipproċessar tal-immaġni, tista 'tikseb il-funzjonijiet tal-immarkar, kalkolu ta' żoni, immaġini zooming;
5.Bil-funzjonijiet ta 'editjar ta' immaġini ta 'aċċess, iffriżar, ġbir, ħassar immaġini, eċċ;
6.Immaġini jistgħu jinġabru kontinwament, u juru numru ta 'immaġini fuq l-istess skrin u konvenjenti għall-kuntrast, wiri full-screen;
7.Ir-rapporti jistgħu jiġu stampati f'formati multipli.
8.Trolley Video Colposcope Diġitali għall-Vaġina
Deskrizzjonijiet:
1.Colposcope huwa strument dijanjostiku kliniku ġinekoloġiku.
2.Għad-dijanjosi tal-mard ċervikali, jista 'jiġi osservat 10 sa 60 darba immaġini ta' ingrandiment, misjuba leżjonijiet żgħar li l-għajn ma tistax issib .
3.Through dan l-effett ta 'amplifikazzjoni, it-tabib jista' jara b'mod ċar il-vini tad-demm taċ-ċerviċi fuq 4.il-ġilda, skoperta ta 'leżjonijiet prekursuri tal-kanċer ċervikali, biex tipprovdi l-bażi għal dijanjosi bikrija tal-kanċer ċervikali, sabiex il-pazjenti jirċievu trattament effettiv bil-quddiem, sabiex li r-rata ta 'fejqan tal-kanċer ċervikali żdiedet ħafna.
Applikazzjoni:
L-apparat jintuża biex jiċċekkja bidliet patoloġiċi fil-vulva, vaġina u ċerviċi, jiffiltra l-kanċer taċ-ċerviċi permezz ta 'fluworexxenza indirettament u ġestjoni tal-immaġini.
Kolposkopju tal-vidjo diġitali tat-tròli għall-vaġina
Sistema ta' appoġġ:
1.Windows
2.Winxp
3.Vista
Speċifikazzjonijiet:
| CCD diġitali bil-kulur SONY | 800,000 pixel | |
immaġni | 1-128 immaġni ta' ingrandiment aġġustament kontinwament varjabbli | |
Qawwa LED | Qawwa LED abjad b'luminożità super u anke | |
luminożità | Aktar minn 60% mill-lampa aloġena tradizzjonali fil-luminożità u t-temperatura tal-kulur; | |
Kulur ħaj | It-teknoloġija tal-filtrazzjoni tal-halo tal-immaġni ddisinjata speċjali tiżgura immaġni aktar ċara; | |
Lenti | Riżoluzzjoni tal-lenti | 1/4"super KELLHA kulur CCD,80,0000 pixel |
Riżoluzzjoni axjali tal-lenti | 470 linja | |
Lenti S/N | 50dB | |
Distanza tal-fokus tal-lenti | standard 100 ~ 400mm; | |
Skennja firxa | 2.5mm-20mm-320mm | |
Fond tal-Qasam | 15mm-40mm 15mm-480mm | |
Zoom tal-lenti | 1~128 | |
Lenti fouse | AF/MF | |
Bilanċ abjad tal-lenti | AWB | |
Tip eħfef tal-lenti | WASSLET | |
Interface tal-ħruġ tal-immaġni tal-lenti | Vidjow, S-video, PAL | |
Tip eħfef tal-lenti | Ċirku LED, arsenur tal-gallju tal-fosfru luminożità għolja, grupp ta 'sors tad-dawl ta' lonġevità (ħajja medja 100, 000 siegħa) | |
Lenti video-output | PAL, VBS-standard 1.0Vp-p | |
Rekwiżiti ta' Enerġija | AC220V ± 10% | |
Klassifikazzjoni tal-Qawwa | 500W | |
Aġġustament tal-luminożità | Shutter elettroniku awtomatiku | |
Temperatura ambjentali | -40 grad sa +50 grad | |
Temperatura tal-ħażna | -20 grad sa +60 grad | |
Umdità Relattiva | 30 ~ 80% RH | |
Konfigurazzjoni Standard | SONY Kamera | 1pc |
Karta tal-Qbid | 1pc | |
Tripod | 1pc | |
CD tas-softwer | 1pc | |
Troli | 1pc | |
PC desktop | 1pc | |
Kolposkopju tal-vidjo diġitali tat-tròli għall-vaġina | ||
It-tags Popolari: Kolposkopju tal-vidjo diġitali tat-tròli








